Estadísticas
Estadísticas | Chile
Tomando como base la información de la SEREMI e información del registro civil, podríamos decir que Chile el año 2018 tuvo una tasa de cremación nivel país cercana al 6,5%, lo que implica que se realizaron cerca de 7.000 cremaciones en el año.

Disposición a la cremación
En Chile, un 33% prefiere cremación por sobre la sepultura
En Chile, el ente que entrega de manera clara y fidedigna datos acerca de las cremaciones, es la Seremi de Salud, la cual otorga las autorizaciones para dichos procedimientos. Sin embargo, diversos estudios y entrevistas sugieren que año a año la tasa de cremación aumenta en 1 punto porcentual y que el año 2016 estuvo cercana al 11% en Santiago.
REGIÓN | Población región | Fallecidos 2018 | Tasa Cineración Estimada | Cinerados 2018 |
---|---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 226.068 | 1.356 | 7,3% | 99 |
Tarapacá | 330.558 | 1.983 | 11,4% | 226 |
Antofagasta | 607.534 | 3.645 | 10,7% | 388 |
Atacama | 286.168 | 1.717 | 2,7% | 46 |
Coquimbo | 757.586 | 4.546 | 1,2% | 53 |
Valparaíso | 1.815.902 | 10.895 | 2,9% | 318 |
Metropolitana | 7.112.808 | 42.677 | 10,7% | 4.548 |
O’Higgins | 914.555 | 5.487 | 3,6% | 198 |
Maule | 1.044.950 | 6.270 | 0% | – |
Bio-Bio | 2.037.414 | 12.224 | 2,4% | 293 |
Araucanía | 957.224 | 5.743 | 2,8% | 161 |
Los Ríos | 384.837 | 2.309 | 0% | – |
Los Lagos | 828.708 | 4.972 | 4% | 199 |
Aysén | 103.158 | 619 | 0% | – |
Magallanes | 166.533 | 999 | 31,8% | 318 |
TOTAL | 17.574.003 | 105.444 | 6,5% | 6.847 |
El siguiente gráfico muestra el detalle a nivel regional
Estadísticas | EE.UU
Durante el año 2018, la Sundale Research realizó una investigación de la industria funeraria en Estados Unidos, la cual muestra la evolución de la cremación y algunas proyecciones a futuro.
Año | Cremaciones (Miles) | % de Cambio Anual | Tasa de Cremación |
2000 | 629,4 | – | 26,20% |
2001 | 650,8 | 3,4% | 26,9% |
2002 | 678,1 | 4,2% | 27,8% |
2003 | 695,6 | 2,6% | 28,4% |
2004 | 740,7 | 6,5% | 30,9% |
2005 | 785 | 6% | 32,1% |
2006 | 800,2 | 1,9% | 33% |
2007 | 845 | 5,6% | 34,9% |
2008 | 895,2 | 5,9% | 36,2% |
2009 | 922,8 | 3,1% | 37,9% |
2010 | 992,7 | 7,6% | 40,2% |
2011 | 1.057,4 | 6,5% | 42% |
2012 | 1.102,6 | 4,3% | 43,4% |
2013 | 1.177,2 | 6,8% | 45,3% |
2014 | 1.228,5 | 4,4% | 46,8% |
2015 | 1.319,1 | 7,4% | 48,6% |
2016 | 1.375,2 | 4,3% | 50,1% |
2017 | 1.446 | 5,1% | 51,6% |
2018 | 1.518,3 | 5% | 53,4% |
2019 | 1.587,6 | 4,6% | 54,7% |
2020 | 1.644,1 | 3,6% | 55,8% |
2021 | 1.704,8 | 3,7% | 56,8% |
2022 | 1.777,5 | 4,3% | 58% |
Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, Investigación de Sundale
Año | Ventas ($ Millones) | % Cambio anual |
2010 | $268 | – |
2011 | $288,7 | 7,7% |
2012 | $306,5 | 6,2% |
2013 | $333,1 | 8,7% |
2014 | $344 | 3,3% |
2015 | $373,3 | 8,5% |
2016 | $385,1 | 3,1% |
2017 | $406,3 | 5,5% |
2018 | $432,7 | 6,5% |
2019 | $449,3 | 3,8% |
2020 | $460,3 | 2,5% |
2021 | $482,5 | 4,8% |
2022 | $500,6 | 3,7% |
* incluye urnas de todos los materiales, urnas de recuerdo y urnas para mascotas
* Incluye todo tipo de urnas, relicarios y para mascotas.
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos; Investigación de Sundale

Estadísticas | Mundo
En los siguientes datos informativos podemos encontrar cifras acerca de las cremaciones a nivel mundial, haciendo hincapié en una serie de países con datos de cremación al alza.
País | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 24,9% | 26,3% | 27,3% | 28,5% | 28,8% | 30,1% | 32,3% | 32,7% | 34,1% | 34,5% | 35,6% | 36,4% | 37,4% | 38,2% |
Italia | 8,5% | 9,6% | 10,3% | 10,9% | 12,2% | 13,1% | 14,9% | 16,6% | 18,4% | 19,7% | 21,4% | 23% | 24,6% | 26,1% |
Estados Unidos | 32,1% | 33% | 34,9% | 36,2% | 37,9% | 40,2% | 42% | 43,4% | 45,3% | 46,8% | 48,6% | 50,1% | 51,6% | 53,4% |
Canadá | 55,4% | 56% | 56,6% | 57,2% | 57,8% | 58,5% | 59,1% | 59,7% | 61,9% | 64% | 66,2% | 68,3% | 70,5% | 72,7% |
Colombia | 16,6% | 17,3% | 18,1% | 19,1% | 20,1% | 21,1% | 22% | 22,9% | 23,8% | 24,8% | 25,7% | 26,7% | 27,6% | 28,5% |
Argentina (Bs. As) | 47% | 52,4% | 53,8% | 55,5% | 59,9% | 59,4% | 59,8% | 58,3% | 61,4% | 61,7% | 61,2% | 62,7% | 65,6% | 64,9% |
Chile (RM) | 5% | 5,1% | 5,5% | 5,6% | 5,8% | 6,1% | 6,4% | 6,8% | 7% | 8,3% | 9,1% | 10% | 10,2% | 10,7% |
Estadísticas | España
Ahora si vemos el panorama en otros países del mundo vemos que en España el año 2015 fallecieron 422.276 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) además el 36% de las familias españolas optan por la cremación, y se estima que en 2025 serán el 60%.

422.276 Personas Fallecidas en 2015
Además este país Europeo cuenta con el mayor número de hornos crematorios: 364, que podrían dar servicio a 1.456 cremaciones al día, aunque la demanda hasta el 2016 era de 419, donde claramente las cifras a estas alturas deben ser mucho mayores.
La tasa de cremación es muy superior en las localidades urbanas frente a las rurales; en algunas capitales de provincia incluso supera el 70%.
